<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	独学エクセル塾 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://dokugakuexcel.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dokugakuexcel.com</link>
	<description>初心者から中級者までシステム・関数・VBAを伝授します</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Sep 2024 14:18:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		尾曲　幸一 より 【マクロVBA】別・他のブックのマクロ・プロシージャを実行する方法！ブックが閉じてあっても対応可能 へのコメント		</title>
		<link>https://dokugakuexcel.com/%e3%80%90%e3%83%9e%e3%82%af%e3%83%advba%e3%80%91%e5%88%a5%e3%83%bb%e4%bb%96%e3%81%ae%e3%83%96%e3%83%83%e3%82%af%e3%81%ae%e3%83%9e%e3%82%af%e3%83%ad%e3%83%bb%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b7%e3%83%bc/#comment-544</link>

		<dc:creator><![CDATA[尾曲　幸一]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2024 14:18:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dokugakuexcel.com/?p=3500#comment-544</guid>

					<description><![CDATA[RUNはすごかったです。表記の様に差換えるだけで使用できるのが
最高でした。プログラムの内容を理解できていなくても、すぐに稼働できるのが
有難かったです。頭脳が根本的に違います。知らない間にかなりのvbaコードを
解説されているみたいで、相当な頭脳の持ち主ですね。下手をすれば、言葉の解説に
終始する人が多い中で、的確に必要とするコードを提示することが出来るのは
頭の整理が並外れているという事ですね。今後のご活躍を期待しております。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RUNはすごかったです。表記の様に差換えるだけで使用できるのが<br />
最高でした。プログラムの内容を理解できていなくても、すぐに稼働できるのが<br />
有難かったです。頭脳が根本的に違います。知らない間にかなりのvbaコードを<br />
解説されているみたいで、相当な頭脳の持ち主ですね。下手をすれば、言葉の解説に<br />
終始する人が多い中で、的確に必要とするコードを提示することが出来るのは<br />
頭の整理が並外れているという事ですね。今後のご活躍を期待しております。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		尾曲　幸一 より 【マクロVBA】別・他のブックのマクロ・プロシージャを実行する方法！ブックが閉じてあっても対応可能 へのコメント		</title>
		<link>https://dokugakuexcel.com/%e3%80%90%e3%83%9e%e3%82%af%e3%83%advba%e3%80%91%e5%88%a5%e3%83%bb%e4%bb%96%e3%81%ae%e3%83%96%e3%83%83%e3%82%af%e3%81%ae%e3%83%9e%e3%82%af%e3%83%ad%e3%83%bb%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b7%e3%83%bc/#comment-443</link>

		<dc:creator><![CDATA[尾曲　幸一]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2024 17:27:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dokugakuexcel.com/?p=3500#comment-443</guid>

					<description><![CDATA[お久しぶりです。
また、まんま利用していました。
頭を使う事がいらず助かります。
　　FilePath = &quot;C:\Users\omaga\Desktop\原本I0628.xlsm&quot;
    ModuleName = &quot;Module2&quot;
    ProgramName = &quot;ゆ_All8&quot;
    Workbooks(&quot;原本I0628.xlsm&quot;).Activate
    Worksheets(&quot;All(8)&quot;).Select
    Application.Run &quot;&#039;&quot; &#038; FilePath &#038; &quot;&#039;!&quot; &#038; ModuleName &#038; &quot;.&quot; &#038; ProgramName
他の人と異なり、ずばッと核心をついている事が良いです。また、その位分かるだろう的な態度が、見えないのが何より言いです。難しい事を平易に伝える事が出来るのは、頭の整理が出来ているからでしょうね。今後もご活躍を願っております。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>お久しぶりです。<br />
また、まんま利用していました。<br />
頭を使う事がいらず助かります。<br />
　　FilePath = &#8220;C:\Users\omaga\Desktop\原本I0628.xlsm&#8221;<br />
    ModuleName = &#8220;Module2&#8221;<br />
    ProgramName = &#8220;ゆ_All8&#8221;<br />
    Workbooks(&#8220;原本I0628.xlsm&#8221;).Activate<br />
    Worksheets(&#8220;All(8)&#8221;).Select<br />
    Application.Run &#8220;&#8216;&#8221; &amp; FilePath &amp; &#8220;&#8216;!&#8221; &amp; ModuleName &amp; &#8220;.&#8221; &amp; ProgramName<br />
他の人と異なり、ずばッと核心をついている事が良いです。また、その位分かるだろう的な態度が、見えないのが何より言いです。難しい事を平易に伝える事が出来るのは、頭の整理が出来ているからでしょうね。今後もご活躍を願っております。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		まいこ より エクセルで1番シンプルで右端・最下部・最終列・行のデータを抽出・求める方法 へのコメント		</title>
		<link>https://dokugakuexcel.com/%e3%82%a8%e3%82%af%e3%82%bb%e3%83%ab%e3%81%a71%e7%95%aa%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%ab%e3%81%a7%e5%8f%b3%e7%ab%af%e3%83%bb%e6%9c%80%e4%b8%8b%e9%83%a8%e3%83%bb%e6%9c%80%e7%b5%82%e5%88%97%e3%83%bb/#comment-205</link>

		<dc:creator><![CDATA[まいこ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jun 2023 05:26:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dokugakuexcel.com/?p=2672#comment-205</guid>

					<description><![CDATA[=INDEX(A3:S3,1,COUNTA(A3:S3)-1)
としたら、1つ手前を取得することが
出来ました。
あとは、そこに該当する日付を取得したいです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>=INDEX(A3:S3,1,COUNTA(A3:S3)-1)<br />
としたら、1つ手前を取得することが<br />
出来ました。<br />
あとは、そこに該当する日付を取得したいです。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		まいこ より エクセルで1番シンプルで右端・最下部・最終列・行のデータを抽出・求める方法 へのコメント		</title>
		<link>https://dokugakuexcel.com/%e3%82%a8%e3%82%af%e3%82%bb%e3%83%ab%e3%81%a71%e7%95%aa%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%ab%e3%81%a7%e5%8f%b3%e7%ab%af%e3%83%bb%e6%9c%80%e4%b8%8b%e9%83%a8%e3%83%bb%e6%9c%80%e7%b5%82%e5%88%97%e3%83%bb/#comment-204</link>

		<dc:creator><![CDATA[まいこ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jun 2023 05:18:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dokugakuexcel.com/?p=2672#comment-204</guid>

					<description><![CDATA[=INDEX(A3:S3,1,COUNTA(A3:S3))
で、最終列（横方向）の値を取得しています。
最終列の２つ前の値も、取得するにはどうすれば
良いのでしょうか？

また、最終列となった一番上に日付がありそれも関数で
取得したいのですが可能でしょうか？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>=INDEX(A3:S3,1,COUNTA(A3:S3))<br />
で、最終列（横方向）の値を取得しています。<br />
最終列の２つ前の値も、取得するにはどうすれば<br />
良いのでしょうか？</p>
<p>また、最終列となった一番上に日付がありそれも関数で<br />
取得したいのですが可能でしょうか？</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		【マクロVBA】ショートカットキーへ割り付け・設定を行い、プロシージャ・プログラムを実行する！ ► 独学エクセル塾 より 【マクロVBA】個人用マクロブックで全てのファイル・ブックでも実行するプロシージャを組む！設定と場所 へのコメント		</title>
		<link>https://dokugakuexcel.com/%e3%80%90%e3%83%9e%e3%82%af%e3%83%advba%e3%80%91%e5%85%a8%e3%81%a6%e3%81%ae%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%83%96%e3%83%83%e3%82%af%e3%81%a7%e3%82%82%e5%ae%9f%e8%a1%8c%e3%81%a7/#comment-133</link>

		<dc:creator><![CDATA[【マクロVBA】ショートカットキーへ割り付け・設定を行い、プロシージャ・プログラムを実行する！ ► 独学エクセル塾]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2022 12:30:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dokugakuexcel.com/?p=3404#comment-133</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 【マクロVBA】全てのファイル・ブックでも実行できるプログラムを組む！個人用マクロブックとは ► 独学エクセル塾 (dokugakuexcel.com) [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 【マクロVBA】全てのファイル・ブックでも実行できるプログラムを組む！個人用マクロブックとは ► 独学エクセル塾 (dokugakuexcel.com) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		【マクロVBA】指定した文字の一部を含むファイルが開いてあれば対象ブックを全て閉じる方法 ► 独学エクセル塾 より 【マクロVBA】ブックを開いているか確認し、開いていなければ開く（Open)開いてあればアクティブに へのコメント		</title>
		<link>https://dokugakuexcel.com/%e3%80%90%e3%83%9e%e3%82%af%e3%83%advba%e3%80%91%e3%83%96%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%92%e9%96%8b%e3%81%84%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e3%81%8b%e7%a2%ba%e8%aa%8d%e3%81%97%e3%80%81%e9%96%8b%e3%81%84/#comment-132</link>

		<dc:creator><![CDATA[【マクロVBA】指定した文字の一部を含むファイルが開いてあれば対象ブックを全て閉じる方法 ► 独学エクセル塾]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2022 13:29:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dokugakuexcel.com/?p=3368#comment-132</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 【マクロVBA】ブックを開いているか確認し、開いていなければ開く（Open)開いてあればアクティブに ► 独学エクセル塾 (dokugakuexcel.com) [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 【マクロVBA】ブックを開いているか確認し、開いていなければ開く（Open)開いてあればアクティブに ► 独学エクセル塾 (dokugakuexcel.com) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		【マクロVBA】ブックを閉じているか確認して、閉じていない場合のみ閉じる（Close)方法 ► 独学エクセル塾 より 【マクロVBA】If …Thenで条件分岐・判別をする!Elseで異なる処理パターンも可能に へのコメント		</title>
		<link>https://dokugakuexcel.com/%e3%80%90vba%e7%9f%a5%e8%ad%98-9%e3%80%91if-then%e3%81%a7%e6%9d%a1%e4%bb%b6%e5%88%86%e5%b2%90%e3%83%bb%e5%88%a4%e5%88%a5%e3%82%92%e3%81%99%e3%82%8b%e2%97%8b%e2%97%8b%e3%81%aa%e3%82%89/#comment-131</link>

		<dc:creator><![CDATA[【マクロVBA】ブックを閉じているか確認して、閉じていない場合のみ閉じる（Close)方法 ► 独学エクセル塾]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2022 16:08:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dokugakuexcel.com/?p=466#comment-131</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 【マクロVBA知識 9】If …Thenで条件分岐・判別をする(○○なら△△)処理パターンの複数化 ► 独学エクセル塾 (dokugakuexcel.com) [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 【マクロVBA知識 9】If …Thenで条件分岐・判別をする(○○なら△△)処理パターンの複数化 ► 独学エクセル塾 (dokugakuexcel.com) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		【マクロVBA】ブックを閉じているか確認して、閉じていない場合のみ閉じる（Close)方法 ► 独学エクセル塾 より 【マクロVBA】Book操作総まとめ!ブックを開く・作成・名前の変更・フォルダの移動・保存・閉じる へのコメント		</title>
		<link>https://dokugakuexcel.com/%e3%80%90%e3%83%9e%e3%82%af%e3%83%advba%e7%9f%a5%e8%ad%98-16%e3%80%91%e3%83%96%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%92%e9%96%8b%e3%81%8f%e3%83%bb%e4%bd%9c%e6%88%90%e3%83%bb%e5%90%8d%e5%89%8d%e3%81%ae%e5%a4%89/#comment-125</link>

		<dc:creator><![CDATA[【マクロVBA】ブックを閉じているか確認して、閉じていない場合のみ閉じる（Close)方法 ► 独学エクセル塾]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2022 13:10:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dokugakuexcel.com/?p=979#comment-125</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 【マクロVBA知識 16】ブックを開く・作成・名前の変更・フォルダの移動・保存・閉じる ► 独学エクセル塾 (dokugakuexcel.com) [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 【マクロVBA知識 16】ブックを開く・作成・名前の変更・フォルダの移動・保存・閉じる ► 独学エクセル塾 (dokugakuexcel.com) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		【マクロVBA】ブックを開いているか確認し、開いていなければ開く（Open)開いてあればアクティブに ► 独学エクセル塾 より 【マクロVBA】Book操作総まとめ!ブックを開く・作成・名前の変更・フォルダの移動・保存・閉じる へのコメント		</title>
		<link>https://dokugakuexcel.com/%e3%80%90%e3%83%9e%e3%82%af%e3%83%advba%e7%9f%a5%e8%ad%98-16%e3%80%91%e3%83%96%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%92%e9%96%8b%e3%81%8f%e3%83%bb%e4%bd%9c%e6%88%90%e3%83%bb%e5%90%8d%e5%89%8d%e3%81%ae%e5%a4%89/#comment-124</link>

		<dc:creator><![CDATA[【マクロVBA】ブックを開いているか確認し、開いていなければ開く（Open)開いてあればアクティブに ► 独学エクセル塾]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2022 12:46:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dokugakuexcel.com/?p=979#comment-124</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 【マクロVBA知識 16】ブックを開く・作成・名前の変更・フォルダの移動・保存・閉じる ► 独学エクセル塾 (dokugakuexcel.com) [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 【マクロVBA知識 16】ブックを開く・作成・名前の変更・フォルダの移動・保存・閉じる ► 独学エクセル塾 (dokugakuexcel.com) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		【マクロVBA】日時データ系総まとめ!年月日時分秒を対象セルや変数、現在値から取得・抽出・出力する ► 独学エクセル塾 より 【マクロVBA】Second関数で対象・現在時刻の秒を取得・抽出する方法と、抽出できない原因と対処法 へのコメント		</title>
		<link>https://dokugakuexcel.com/%e3%80%90%e3%83%9e%e3%82%af%e3%83%advba%e3%80%91second%e9%96%a2%e6%95%b0%e3%81%a7%e6%99%82%e5%88%bb%e3%81%ae%e7%a7%92%e3%82%92%e5%8f%96%e5%be%97%e3%83%bb%e6%8a%bd%e5%87%ba%e3%81%99%e3%82%8b%e6%96%b9/#comment-122</link>

		<dc:creator><![CDATA[【マクロVBA】日時データ系総まとめ!年月日時分秒を対象セルや変数、現在値から取得・抽出・出力する ► 独学エクセル塾]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2022 12:03:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dokugakuexcel.com/?p=3323#comment-122</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 【マクロVBA】Second関数で時刻の秒を取得・抽出する方法と、抽出できない原因と対処法 ► 独学エクセル塾 (dokugakuexcel.com) [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 【マクロVBA】Second関数で時刻の秒を取得・抽出する方法と、抽出できない原因と対処法 ► 独学エクセル塾 (dokugakuexcel.com) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
